place
0180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 90 | 24,3 % | 91 | 24,7 % | 181 | 24,5 % |
GRÜNE | 122 | 33,0 % | 123 | 33,3 % | 245 | 33,2 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 4,3 % | 23 | 6,2 % | 39 | 5,3 % |
AfD | 28 | 7,6 % | 26 | 7,0 % | 54 | 7,3 % |
SPD | 56 | 15,1 % | 47 | 12,7 % | 103 | 13,9 % |
FDP | 22 | 5,9 % | 21 | 5,7 % | 43 | 5,8 % |
DIE LINKE | 17 | 4,6 % | 12 | 3,3 % | 29 | 3,9 % |
ÖDP | 12 | 3,2 % | 10 | 2,7 % | 22 | 3,0 % |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | 7 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 3,0 % | 11 | 1,5 % |
DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 371 | - | 371 | - | 371 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 370 | 99,7 % | 369 | 99,5 % | 739 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung |