place
0181 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 75 | 29,5 % | 72 | 28,3 % | 147 | 28,9 % |
| GRÜNE | 70 | 27,6 % | 68 | 26,8 % | 138 | 27,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,5 % | 16 | 6,3 % | 25 | 4,9 % |
| AfD | 15 | 5,9 % | 14 | 5,5 % | 29 | 5,7 % |
| SPD | 35 | 13,8 % | 32 | 12,6 % | 67 | 13,2 % |
| FDP | 19 | 7,5 % | 19 | 7,5 % | 38 | 7,5 % |
| DIE LINKE | 18 | 7,1 % | 16 | 6,3 % | 34 | 6,7 % |
| ÖDP | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % | 8 | 1,6 % |
| PIRATEN | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,8 % | 7 | 1,4 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 2,0 % | 4 | 1,6 % | 9 | 1,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 255 | - | 255 | - | 255 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 254 | 99,6 % | 254 | 99,6 % | 508 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 255 |
| Wähler insgesamt | 255 |
| Wahlbeteiligung |