place
0152 (Kaiserstr., Jakobsplatz)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 47 | 20,3 % | 46 | 20,0 % | 93 | 20,2 % |
GRÜNE | 58 | 25,1 % | 54 | 23,5 % | 112 | 24,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,5 % | 11 | 4,8 % | 19 | 4,1 % |
AfD | 36 | 15,6 % | 38 | 16,5 % | 74 | 16,1 % |
SPD | 27 | 11,7 % | 26 | 11,3 % | 53 | 11,5 % |
FDP | 14 | 6,1 % | 14 | 6,1 % | 28 | 6,1 % |
DIE LINKE | 28 | 12,1 % | 23 | 10,0 % | 51 | 11,1 % |
ÖDP | 5 | 2,2 % | 6 | 2,6 % | 11 | 2,4 % |
PIRATEN | 3 | 1,3 % | 4 | 1,7 % | 7 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,2 % | 5 | 1,1 % |
DIE FRANKEN | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,9 % |
dieBasis | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 235 | 27,4 % | 235 | 27,4 % | 235 | 27,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 5 | 2,1 % | 9 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 231 | 98,3 % | 230 | 97,9 % | 461 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 857 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler ohne Wahlschein | 231 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 235 |
Wahlbeteiligung | 27,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 27,4 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.