place
6454 (Wandererstr., Redtenbacherstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 125 | 27,4 % | 110 | 24,0 % |
SPD | 81 | 17,8 % | 63 | 13,7 % |
GRÜNE | 52 | 11,4 % | 46 | 10,0 % |
FDP | 14 | 3,1 % | 19 | 4,1 % |
AfD | 91 | 20,0 % | 85 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,1 % | 8 | 1,7 % |
Die Linke | 65 | 14,3 % | 70 | 15,3 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
PdH | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 44 | 9,6 % |
Wahlberechtigte | 1.103 | - | 1.103 | - |
Wähler | 463 | 42,0 % | 463 | 42,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 456 | 98,5 % | 459 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 759 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
Wähler ohne Wahlschein | 456 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung | 42,0 % |