Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.100 | 25,4 % | 1.001 | 23,1 % |
SPD | 778 | 18,0 % | 673 | 15,5 % |
GRÜNE | 793 | 18,3 % | 697 | 16,1 % |
FDP | 141 | 3,3 % | 160 | 3,7 % |
AfD | 721 | 16,7 % | 700 | 16,2 % |
FREIE WÄHLER | 80 | 1,8 % | 42 | 1,0 % |
Die Linke | 557 | 12,9 % | 706 | 16,3 % |
dieBasis | - | - | 11 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 36 | 0,8 % |
Die PARTEI | 51 | 1,2 % | 24 | 0,6 % |
ÖDP | 22 | 0,5 % | 6 | 0,1 % |
BP | - | - | 2 | 0,0 % |
Volt | 76 | 1,8 % | 53 | 1,2 % |
PdH | - | - | 10 | 0,2 % |
MLPD | 10 | 0,2 % | 5 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % |
BSW | - | - | 207 | 4,8 % |
Wahlberechtigte | 6.192 | - | 6.192 | - |
Wähler | 4.359 | 70,4 % | 4.359 | 70,4 % |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 % | 25 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 4.329 | 99,3 % | 4.334 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.309 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.883 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.192 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.624 |
Wähler mit Wahlschein | 1.735 |
Wähler insgesamt | 4.359 |
Wahlbeteiligung | 70,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 70,4 %
Anteil Urnenwähler: 42,4 %
Anteil Briefwähler: 28,0 %