place
6453 (Muggenhofer Str., Fahrradstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 68 | 21,2 % | 62 | 19,4 % |
SPD | 51 | 15,9 % | 49 | 15,3 % |
GRÜNE | 66 | 20,6 % | 47 | 14,7 % |
FDP | 8 | 2,5 % | 11 | 3,4 % |
AfD | 56 | 17,4 % | 54 | 16,9 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
Die Linke | 62 | 19,3 % | 71 | 22,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 15 | 4,7 % |
Wahlberechtigte | 745 | - | 745 | - |
Wähler | 322 | 43,2 % | 322 | 43,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 321 | 99,7 % | 320 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 485 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
Wähler ohne Wahlschein | 318 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 322 |
Wahlbeteiligung | 43,2 % |