Führende/r Direktkandidat/in
Bundestagswahl 2025, 243 Nürnberg - Nord
Amtliches Endergebnis
account_circle Brehm, Sebastian
CSU 30,2 %
Erstunterlegene/r
Lenhard, Rebecca GRÜNE 21,6 %
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 45.424 | 30,2 % | 41.088 | 27,3 % |
| SPD | 26.738 | 17,8 % | 23.567 | 15,6 % |
| GRÜNE | 32.432 | 21,6 % | 29.684 | 19,7 % |
| FDP | 4.976 | 3,3 % | 6.530 | 4,3 % |
| AfD | 18.093 | 12,0 % | 18.303 | 12,1 % |
| FREIE WÄHLER | 2.963 | 2,0 % | 1.762 | 1,2 % |
| Die Linke | 14.697 | 9,8 % | 19.233 | 12,8 % |
| dieBasis | - | - | 414 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1.291 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 1.598 | 1,1 % | 748 | 0,5 % |
| ÖDP | 984 | 0,7 % | 488 | 0,3 % |
| BP | - | - | 56 | 0,0 % |
| Volt | 2.243 | 1,5 % | 1.584 | 1,1 % |
| PdH | - | - | 158 | 0,1 % |
| MLPD | 346 | 0,2 % | 83 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 137 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 5.628 | 3,7 % |
| Wahlberechtigte | 187.179 | - | 187.179 | - |
| Wähler | 151.372 | 80,9 % | 151.372 | 80,9 % |
| Ungültige Stimmen | 878 | 0,6 % | 618 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 150.494 | 99,4 % | 150.754 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 114.535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72.643 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 187.179 |
| Wähler ohne Wahlschein | 82.052 |
| Wähler mit Wahlschein | 69.320 |
| Wähler insgesamt | 151.372 |
| Wahlbeteiligung | 80,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 80,9 %
Anteil Urnenwähler: 43,8 %
Anteil Briefwähler: 37,0 %