place
0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 99 | 25,7 % | 87 | 22,6 % |
SPD | 64 | 16,6 % | 55 | 14,3 % |
GRÜNE | 100 | 26,0 % | 81 | 21,0 % |
FDP | 6 | 1,6 % | 13 | 3,4 % |
AfD | 44 | 11,4 % | 42 | 10,9 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,6 % | 4 | 1,0 % |
Die Linke | 38 | 9,9 % | 60 | 15,6 % |
dieBasis | - | - | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 13 | 3,4 % | 6 | 1,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 24 | 6,2 % |
Wahlberechtigte | 854 | - | 854 | - |
Wähler | 388 | 45,4 % | 388 | 45,4 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 385 | 99,2 % | 385 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 486 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
Wahlberechtigte insgesamt | 854 |
Wähler ohne Wahlschein | 385 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 388 |
Wahlbeteiligung | 45,4 % |