place
0854 (Blumenthalstr., Himpfelshofstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 22,4 % | 78 | 19,9 % |
SPD | 78 | 20,1 % | 63 | 16,1 % |
GRÜNE | 77 | 19,8 % | 63 | 16,1 % |
FDP | 11 | 2,8 % | 20 | 5,1 % |
AfD | 65 | 16,7 % | 64 | 16,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | 6 | 1,5 % |
Die Linke | 57 | 14,7 % | 73 | 18,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 4,8 % |
Wahlberechtigte | 1.012 | - | 1.012 | - |
Wähler | 396 | 39,1 % | 396 | 39,1 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 389 | 98,2 % | 392 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
Wähler ohne Wahlschein | 388 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |