place
0852 (Schwanhäußerstr., Tuchergasse)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 97 | 20,2 % | 86 | 17,9 % |
SPD | 102 | 21,2 % | 89 | 18,5 % |
GRÜNE | 122 | 25,4 % | 106 | 22,1 % |
FDP | 20 | 4,2 % | 23 | 4,8 % |
AfD | 47 | 9,8 % | 47 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,9 % | 4 | 0,8 % |
Die Linke | 67 | 14,0 % | 80 | 16,7 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 9 | 1,9 % | 7 | 1,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 26 | 5,4 % |
Wahlberechtigte | 1.033 | - | 1.033 | - |
Wähler | 484 | 46,9 % | 484 | 46,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 480 | 99,2 % | 480 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
Wähler ohne Wahlschein | 476 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |