GRÜNE-Hochburgen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.964 | |
Wähler/innen | 2.946 | 32,86 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,17 % |
gültige Stimmen | 2.941 | 99,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,86 %