CSU-Hochburgen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.823 | |
Wähler/innen | 3.474 | 32,10 % |
ungültige Stimmen | 20 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 3.454 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,10 %