7750 (Neunhof)
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler/innen | 459 | 37,35 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 456 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,35 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk