8252 (Stadenstr.,)
Wahlberechtigte | 273 | |
Wähler/innen | 70 | 25,64 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 69 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
König, CSU | |||
Osgyan, GRÜNE | |||
Dipl.-Betriebsw. (FH) Dörfler, FW | |||
Dipl.-Kfm. (FH) Hübscher, AfD | |||
Brehm, SPD | |||
Sormaz, FDP | |||
Padua, LINKE LISTE | |||
Luft, BIA | |||
Rechholz, ÖDP | |||
Schramm, Die Guten | |||
Betz, PARTEI / Piraten | |||
Schüller, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,64 %
Stat. Stadtteil
Stat. Bezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk