Download der Grafik als SVG-Datei

9750 (Brunn, Netzstall)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 9750 (Brunn, Netzstall)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 125 41,3 % +2 +2,6
GRÜNE 33 10,9 % -29 -8,6
SPD 25 8,3 % -7 -1,8
AfD 56 18,5 % +25 +8,7
FREIE WÄHLER 6 2,0 % -6 -1,8
FDP 11 3,6 % ±0 +0,2
ÖDP 3 1,0 % -8 -2,5
DIE LINKE 2 0,7 % -5 -1,5
Die PARTEI 6 2,0 % +2 +0,7
Tierschutzpartei 5 1,7 % ±0 +0,1
Volt 5 1,7 % +4 +1,3
PIRATEN 2 0,7 % ±0 +0,0
FAMILIE 1 0,3 % +1 +0,3
MERA25 0 0,0 % -2 -0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,7 % +1 +0,3
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -5 -1,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -0,9
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,3 % - +1,3
BSW 16 5,3 % - +5,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,3 % - +0,3
Wahlberechtigte 763 - - -
Wähler 303 39,7 % -16 -7,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 303 100,0 % -15 +0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 9750 (Brunn, Netzstall)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 763
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 763
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 482
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 281
Wähler ohne Wahlschein 296
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 303
Wahlbeteiligung 39,7 %