place
9780 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 137 | 52,1 % |
| GRÜNE | 29 | 11,0 % |
| SPD | 26 | 9,9 % |
| AfD | 26 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,4 % |
| FDP | 3 | 1,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,7 % |
| Volt | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 0 | 0,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 263 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 263 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 263 |
| Wähler insgesamt | 263 |