Download der Grafik als SVG-Datei

9350 (Leinburger Str., Böcklerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 9350 (Leinburger Str., Böcklerstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 126 35,5 % -37 -4,0
GRÜNE 74 20,8 % -24 -2,9
SPD 52 14,6 % +1 +2,3
AfD 25 7,0 % ±0 +1,0
FREIE WÄHLER 5 1,4 % ±0 +0,2
FDP 19 5,4 % +1 +1,0
ÖDP 3 0,8 % -5 -1,1
DIE LINKE 6 1,7 % -11 -2,4
Die PARTEI 5 1,4 % -2 -0,3
Tierschutzpartei 3 0,8 % ±0 +0,1
Volt 15 4,2 % +13 +3,7
PIRATEN 0 0,0 % -4 -1,0
FAMILIE 2 0,6 % -1 -0,2
MERA25 1 0,3 % +1 +0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 1 0,3 % -1 -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % ±0 +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 1 0,3 % -3 -0,7
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 7 2,0 % - +2,0
DAVA 4 1,1 % - +1,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 974 - - -
Wähler 356 36,6 % -59 -6,4
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1 -0,2
Gültige Stimmen 355 99,7 % -58 +0,2

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 9350 (Leinburger Str., Böcklerstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 974
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 974
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 556
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 418
Wähler ohne Wahlschein 348
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 356
Wahlbeteiligung 36,6 %