place
9383 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 178 | 48,0 % |
| GRÜNE | 60 | 16,2 % |
| SPD | 38 | 10,2 % |
| AfD | 20 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,4 % |
| FDP | 18 | 4,9 % |
| ÖDP | 4 | 1,1 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
| Volt | 6 | 1,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,5 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
| BSW | 10 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 371 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 371 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 371 |
| Wähler insgesamt | 371 |