place
9351 (Dientzenhoferstr., Bothmerstr.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 133 | 40,8 % | -3 | +6,8 |
GRÜNE | 55 | 16,9 % | -64 | -12,9 |
SPD | 32 | 9,8 % | -13 | -1,4 |
AfD | 37 | 11,3 % | +12 | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % | -4 | -0,7 |
FDP | 17 | 5,2 % | -1 | +0,7 |
ÖDP | 5 | 1,5 % | -6 | -1,2 |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % | +1 | +0,6 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | -7 | -1,5 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | +3 | +1,0 |
Volt | 4 | 1,2 % | +2 | +0,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 10 | 3,1 % | - | +3,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
6 | 1,8 % | - | +1,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 938 | - | - | - |
Wähler | 327 | 34,9 % | -73 | -8,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | -74 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 938 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 938 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 488 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Wähler ohne Wahlschein | 319 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 327 |
Wahlbeteiligung | 34,9 % |