place
9050 (Steinplattenweg, Bülowstr)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 101 | 32,4 % | -12 | +2,8 |
GRÜNE | 58 | 18,6 % | -56 | -11,3 |
SPD | 29 | 9,3 % | -4 | +0,7 |
AfD | 30 | 9,6 % | -1 | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,2 % | +1 | +0,7 |
FDP | 22 | 7,1 % | -3 | +0,5 |
ÖDP | 13 | 4,2 % | -1 | +0,5 |
DIE LINKE | 1 | 0,3 % | -12 | -3,1 |
Die PARTEI | 5 | 1,6 % | -9 | -2,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | ±0 | +0,2 |
Volt | 16 | 5,1 % | +11 | +3,8 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -2 | -0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BSW | 12 | 3,8 % | - | +3,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
3 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
Wahlberechtigte | 913 | - | - | - |
Wähler | 312 | 34,2 % | -70 | -7,7 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 312 | 100,0 % | -70 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 913 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 470 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
Wähler ohne Wahlschein | 304 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 312 |
Wahlbeteiligung | 34,2 % |