place
9086 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 119 | 35,7 % |
GRÜNE | 61 | 18,3 % |
SPD | 42 | 12,6 % |
AfD | 26 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % |
FDP | 15 | 4,5 % |
ÖDP | 6 | 1,8 % |
DIE LINKE | 6 | 1,8 % |
Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
Volt | 12 | 3,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,9 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 18 | 5,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 333 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 333 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 333 |
Wähler insgesamt | 333 |