place
9051 (Oedenberger Str., Bismarckstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 71 | 25,5 % | -20 | +0,3 |
GRÜNE | 57 | 20,5 % | -42 | -7,0 |
SPD | 33 | 11,9 % | -9 | +0,2 |
AfD | 35 | 12,6 % | +2 | +3,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -3 | -0,8 |
FDP | 16 | 5,8 % | -1 | +1,0 |
ÖDP | 4 | 1,4 % | -8 | -1,9 |
DIE LINKE | 10 | 3,6 % | -19 | -4,5 |
Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -1 | +0,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | -1 | +0,0 |
Volt | 19 | 6,8 % | +15 | +5,7 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -3 | -0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -6 | -1,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 11 | 4,0 % | - | +4,0 |
DAVA | 4 | 1,4 % | - | +1,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 1,1 % | - | +1,1 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 869 | - | - | - |
Wähler | 278 | 32,0 % | -82 | -7,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 278 | 100,0 % | -82 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 869 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 869 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 496 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
Wähler ohne Wahlschein | 271 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |