Download der Grafik als SVG-Datei

8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 64 25,2 % -16 -2,5
GRÜNE 64 25,2 % -30 -7,3
SPD 45 17,7 % +8 +4,9
AfD 15 5,9 % ±0 +0,7
FREIE WÄHLER 3 1,2 % -7 -2,3
FDP 10 3,9 % +6 +2,6
ÖDP 5 2,0 % -8 -2,5
DIE LINKE 13 5,1 % +3 +1,7
Die PARTEI 3 1,2 % -5 -1,6
Tierschutzpartei 2 0,8 % +1 +0,4
Volt 7 2,8 % +3 +1,4
PIRATEN 2 0,8 % ±0 +0,1
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 2 0,8 % -4 -1,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -2 -0,7
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % - +0,4
BSW 12 4,7 % - +4,7
DAVA 1 0,4 % - +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % - +0,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4
Wahlberechtigte 743 - - -
Wähler 255 34,3 % -35 -5,8
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 +0,0
Gültige Stimmen 254 99,6 % -35 -0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 743
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 743
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 416
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 327
Wähler ohne Wahlschein 251
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 255
Wahlbeteiligung 34,3 %