Download der Grafik als SVG-Datei

8351 (Marienbergstr., Herrnhüttestr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 8351 (Marienbergstr., Herrnhüttestr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 112 21,1 % -18 +1,6
GRÜNE 157 29,6 % -93 -8,0
SPD 77 14,5 % -9 +1,6
AfD 38 7,2 % -14 -0,6
FREIE WÄHLER 15 2,8 % -1 +0,4
FDP 13 2,5 % +3 +0,9
ÖDP 18 3,4 % -10 -0,8
DIE LINKE 13 2,5 % -24 -3,1
Die PARTEI 14 2,6 % -12 -1,3
Tierschutzpartei 8 1,5 % +4 +0,9
Volt 26 4,9 % +21 +4,2
PIRATEN 4 0,8 % -3 -0,3
FAMILIE 0 0,0 % -2 -0,3
MERA25 0 0,0 % -4 -0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +1 +0,2
PdH 0 0,0 % -2 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 4 0,8 % - +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,8 % - +0,8
BSW 23 4,3 % - +4,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 1.445 - - -
Wähler 530 36,7 % -135 -9,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0 ±0,0
Gültige Stimmen 530 100,0 % -135 ±0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 8351 (Marienbergstr., Herrnhüttestr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.445
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.445
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 817
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 628
Wähler ohne Wahlschein 525
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 530
Wahlbeteiligung 36,7 %