place
8371 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 194 | 33,6 % |
GRÜNE | 130 | 22,5 % |
SPD | 89 | 15,4 % |
AfD | 26 | 4,5 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % |
FDP | 26 | 4,5 % |
ÖDP | 11 | 1,9 % |
DIE LINKE | 6 | 1,0 % |
Die PARTEI | 10 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % |
Volt | 13 | 2,2 % |
PIRATEN | 7 | 1,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 22 | 3,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 579 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 578 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 579 |
Wähler insgesamt | 579 |