Download der Grafik als SVG-Datei

8350 (Kilianstr., Georg-Buchner-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 8350 (Kilianstr., Georg-Buchner-Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 89 26,7 % -41 -4,1
GRÜNE 57 17,1 % -64 -11,6
SPD 56 16,8 % ±0 +3,5
AfD 47 14,1 % +14 +6,3
FREIE WÄHLER 8 2,4 % -5 -0,7
FDP 17 5,1 % +1 +1,3
ÖDP 6 1,8 % ±0 +0,4
DIE LINKE 6 1,8 % -3 -0,3
Die PARTEI 6 1,8 % -11 -2,2
Tierschutzpartei 3 0,9 % ±0 +0,2
Volt 10 3,0 % +5 +1,8
PIRATEN 3 0,9 % -1 -0,0
FAMILIE 1 0,3 % ±0 +0,1
MERA25 2 0,6 % +2 +0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1 -0,2
PdH 1 0,3 % +1 +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -3 -0,7
Verjüngungsforschung 1 0,3 % ±0 +0,1
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,3 % - +0,3
dieBasis 2 0,6 % - +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 6 1,8 % - +1,8
DAVA 3 0,9 % - +0,9
KLIMALISTE 1 0,3 % - +0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 7 2,1 % - +2,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 1.108 - - -
Wähler 333 30,1 % -90 -10,8
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,2
Gültige Stimmen 333 100,0 % -89 +0,2

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 8350 (Kilianstr., Georg-Buchner-Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.108
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.108
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 619
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 489
Wähler ohne Wahlschein 330
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 333
Wahlbeteiligung 30,1 %