place
6451 (Volzstr., Lenaustr.,)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 110 | 24,4 % | +18 | +3,7 |
| GRÜNE | 55 | 12,2 % | -45 | -10,3 |
| SPD | 53 | 11,8 % | -3 | -0,9 |
| AfD | 73 | 16,2 % | +12 | +2,4 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,2 % | +5 | +1,1 |
| FDP | 24 | 5,3 % | +11 | +2,4 |
| ÖDP | 5 | 1,1 % | -5 | -1,1 |
| DIE LINKE | 24 | 5,3 % | -2 | -0,5 |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % | -21 | -4,8 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -4 | -0,9 |
| Volt | 17 | 3,8 % | +15 | +3,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | -6 | -1,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
| MERA25 | 8 | 1,8 % | +4 | +0,9 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
| PdH | 7 | 1,6 % | +3 | +0,7 |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % | -2 | -0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -4 | -0,9 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 19 | 4,2 % | - | +4,2 |
| DAVA | 14 | 3,1 % | - | +3,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 4 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 1.860 | - | - | - |
| Wähler | 454 | 24,4 % | +8 | -4,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +1 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 451 | 99,3 % | +7 | -0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.860 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.860 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.411 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wähler ohne Wahlschein | 448 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 454 |
| Wahlbeteiligung | 24,4 % |