place
6452 (Fahrradstr., Pestalozzistr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 70 | 27,9 % | -2 | +5,5 |
GRÜNE | 40 | 15,9 % | -40 | -8,9 |
SPD | 32 | 12,7 % | -25 | -5,0 |
AfD | 24 | 9,6 % | -4 | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % | -4 | -1,0 |
FDP | 9 | 3,6 % | +1 | +1,1 |
ÖDP | 3 | 1,2 % | -1 | -0,0 |
DIE LINKE | 15 | 6,0 % | -11 | -2,1 |
Die PARTEI | 14 | 5,6 % | -4 | -0,0 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
Volt | 15 | 6,0 % | +8 | +3,8 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | +1 | +0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 15 | 6,0 % | - | +6,0 |
DAVA | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 890 | - | - | - |
Wähler | 251 | 28,2 % | -71 | -6,9 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 251 | 100,0 % | -71 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 890 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 890 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wähler ohne Wahlschein | 247 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 251 |
Wahlbeteiligung | 28,2 % |