Download der Grafik als SVG-Datei

6450 (Leiblstr., Adam-Klein-Str)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 6450 (Leiblstr., Adam-Klein-Str)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 65 25,1 % -11 +0,0
GRÜNE 43 16,6 % -24 -5,5
SPD 25 9,7 % -5 -0,2
AfD 38 14,7 % +3 +3,1
FREIE WÄHLER 1 0,4 % -3 -0,9
FDP 14 5,4 % -3 -0,2
ÖDP 3 1,2 % -6 -1,8
DIE LINKE 10 3,9 % -18 -5,4
Die PARTEI 7 2,7 % -4 -0,9
Tierschutzpartei 5 1,9 % ±0 +0,3
Volt 13 5,0 % +8 +3,4
PIRATEN 5 1,9 % ±0 +0,3
FAMILIE 4 1,5 % +2 +0,9
MERA25 2 0,8 % +1 +0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -2 -0,7
PdH 1 0,4 % -1 -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,3
Bündnis C 1 0,4 % +1 +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 15 5,8 % - +5,8
DAVA 1 0,4 % - +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % - +0,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 3 1,2 % - +1,2
Wahlberechtigte 847 - - -
Wähler 259 30,6 % -44 -5,8
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0 ±0,0
Gültige Stimmen 259 100,0 % -44 ±0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 6450 (Leiblstr., Adam-Klein-Str)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 847
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 847
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 612
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 235
Wähler ohne Wahlschein 254
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 259
Wahlbeteiligung 30,6 %