place
6051 (Züricher Str., Elsa-Brändström-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 132 | 32,4 % | -63 | -6,3 |
GRÜNE | 32 | 7,8 % | -65 | -11,4 |
SPD | 46 | 11,3 % | +1 | +2,4 |
AfD | 76 | 18,6 % | +4 | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,2 % | +3 | +1,2 |
FDP | 3 | 0,7 % | -7 | -1,2 |
ÖDP | 7 | 1,7 % | ±0 | +0,3 |
DIE LINKE | 9 | 2,2 % | -13 | -2,2 |
Die PARTEI | 9 | 2,2 % | -3 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | ±0 | +0,2 |
Volt | 11 | 2,7 % | +10 | +2,5 |
PIRATEN | 5 | 1,2 % | +1 | +0,4 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | ±0 | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
PdH | 3 | 0,7 % | +3 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -4 | -0,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -5 | -1,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BSW | 32 | 7,8 % | - | +7,8 |
DAVA | 12 | 2,9 % | - | +2,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
4 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlberechtigte | 1.571 | - | - | - |
Wähler | 412 | 26,2 % | -94 | -7,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +3 | +0,8 |
Gültige Stimmen | 408 | 99,0 % | -97 | -0,8 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.571 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.571 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.134 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 437 |
Wähler ohne Wahlschein | 410 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 26,2 % |