Download der Grafik als SVG-Datei

6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 68 27,5 % -49 -7,0
GRÜNE 31 12,6 % -43 -9,3
SPD 29 11,7 % -10 +0,2
AfD 42 17,0 % -2 +4,0
FREIE WÄHLER 4 1,6 % -8 -1,9
FDP 12 4,9 % +6 +3,1
ÖDP 4 1,6 % +1 +0,7
DIE LINKE 3 1,2 % -7 -1,7
Die PARTEI 4 1,6 % -8 -1,9
Tierschutzpartei 6 2,4 % +4 +1,8
Volt 8 3,2 % +6 +2,6
PIRATEN 4 1,6 % ±0 +0,4
FAMILIE 1 0,4 % -3 -0,8
MERA25 1 0,4 % ±0 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -3 -0,9
PdH 1 0,4 % +1 +0,4
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,3
Bündnis C 1 0,4 % -1 -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,3
BIG 1 0,4 % +1 +0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % +1 +0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 5 2,0 % - +2,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % - +0,4
BSW 18 7,3 % - +7,3
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,4 % - +0,4
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 861 - - -
Wähler 248 28,8 % -91 -10,8
Ungültige Stimmen 1 0,4 % +1 +0,4
Gültige Stimmen 247 99,6 % -92 -0,4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 6050 (Wallensteinstr., Edisonstr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 861
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 861
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 574
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 287
Wähler ohne Wahlschein 245
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 248
Wahlbeteiligung 28,8 %