place
6052 (Kattowitzer Str., Dunantstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 117 | 37,9 % | +7 | +4,5 |
GRÜNE | 34 | 11,0 % | -35 | -9,9 |
SPD | 38 | 12,3 % | -11 | -2,6 |
AfD | 45 | 14,6 % | +10 | +4,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -5 | -1,4 |
FDP | 11 | 3,6 % | -1 | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | -7 | -2,1 |
DIE LINKE | 7 | 2,3 % | -4 | -1,1 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -3 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | +1 | +0,4 |
Volt | 9 | 2,9 % | +8 | +2,6 |
PIRATEN | 5 | 1,6 % | +3 | +1,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
PdH | 3 | 1,0 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 16 | 5,2 % | - | +5,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
Wahlberechtigte | 1.018 | - | - | - |
Wähler | 314 | 30,8 % | -16 | -5,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | +5 | +1,6 |
Gültige Stimmen | 309 | 98,4 % | -21 | -1,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.018 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.018 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wähler ohne Wahlschein | 314 |
Wähler insgesamt | 314 |
Wahlbeteiligung | 30,8 % |