place
5353 (Fritz-Weidner-Str., Südstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 129 | 37,1 % | -14 | +0,0 |
GRÜNE | 56 | 16,1 % | -29 | -5,9 |
SPD | 39 | 11,2 % | -8 | -1,0 |
AfD | 50 | 14,4 % | +16 | +5,6 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,7 % | -5 | -1,1 |
FDP | 19 | 5,5 % | +4 | +1,6 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | -7 | -1,7 |
DIE LINKE | 4 | 1,1 % | -7 | -1,7 |
Die PARTEI | 4 | 1,1 % | -5 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | +1 | +0,4 |
Volt | 3 | 0,9 % | +2 | +0,6 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 18 | 5,2 % | - | +5,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 891 | - | - | - |
Wähler | 349 | 39,2 % | -37 | -3,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 348 | 99,7 % | -38 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wähler ohne Wahlschein | 346 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 349 |
Wahlbeteiligung | 39,2 % |