place
5354 (Hopfengartenweg, Staudenweg)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 128 | 37,5 % | -9 | +2,9 |
GRÜNE | 51 | 15,0 % | -49 | -10,4 |
SPD | 30 | 8,8 % | -11 | -1,6 |
AfD | 52 | 15,2 % | +9 | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | -1 | -0,1 |
FDP | 6 | 1,8 % | -3 | -0,5 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | -10 | -2,4 |
DIE LINKE | 9 | 2,6 % | +1 | +0,6 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -4 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -6 | -1,4 |
Volt | 10 | 2,9 % | +9 | +2,7 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -4 | -0,9 |
FAMILIE | 4 | 1,2 % | +3 | +0,9 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Bündnis C | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,5 % | - | +1,5 |
BSW | 10 | 2,9 % | - | +2,9 |
DAVA | 6 | 1,8 % | - | +1,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 899 | - | - | - |
Wähler | 342 | 38,0 % | -53 | -7,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 341 | 99,7 % | -54 | -0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 613 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler ohne Wahlschein | 335 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 342 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |