place
5352 (Wemdinger Str., Morgensternstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 103 | 32,6 % | -46 | -8,5 |
| GRÜNE | 38 | 12,0 % | -34 | -7,8 |
| SPD | 38 | 12,0 % | -9 | -0,9 |
| AfD | 50 | 15,8 % | +10 | +4,8 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % | +2 | +1,0 |
| FDP | 11 | 3,5 % | +3 | +1,3 |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | -5 | -1,3 |
| DIE LINKE | 11 | 3,5 % | +2 | +1,0 |
| Die PARTEI | 5 | 1,6 % | -2 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
| Volt | 5 | 1,6 % | +5 | +1,6 |
| PIRATEN | 3 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Bündnis C | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 22 | 7,0 % | - | +7,0 |
| DAVA | 5 | 1,6 % | - | +1,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.066 | - | - | - |
| Wähler | 316 | 29,6 % | -48 | -8,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 316 | 100,0 % | -47 | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.066 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.066 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
| Wähler ohne Wahlschein | 316 |
| Wähler insgesamt | 316 |
| Wahlbeteiligung | 29,6 % |