place
5257 (Fürreuthweg, Schopflocher Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 96 | 29,8 % | -37 | -5,4 |
GRÜNE | 34 | 10,6 % | -42 | -9,5 |
SPD | 25 | 7,8 % | -16 | -3,1 |
AfD | 70 | 21,7 % | +21 | +8,8 |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,1 % | -3 | -0,3 |
FDP | 7 | 2,2 % | -5 | -1,0 |
ÖDP | 6 | 1,9 % | -5 | -1,0 |
DIE LINKE | 7 | 2,2 % | -7 | -1,5 |
Die PARTEI | 8 | 2,5 % | +3 | +1,2 |
Tierschutzpartei | 12 | 3,7 % | +6 | +2,1 |
Volt | 6 | 1,9 % | +5 | +1,6 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -2 | -0,4 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % | +4 | +1,2 |
PdH | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 21 | 6,5 % | - | +6,5 |
DAVA | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % | - | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
3 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 897 | - | - | - |
Wähler | 323 | 36,0 % | -57 | -6,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 322 | 99,7 % | -56 | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 897 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 897 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
Wähler ohne Wahlschein | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 36,0 % |