place
5271 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 200 | 44,6 % |
GRÜNE | 33 | 7,4 % |
SPD | 68 | 15,2 % |
AfD | 37 | 8,3 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 4,7 % |
FDP | 16 | 3,6 % |
ÖDP | 9 | 2,0 % |
DIE LINKE | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,2 % |
Volt | 11 | 2,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 18 | 4,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 452 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 448 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 452 |
Wähler insgesamt | 452 |