place
5256 (Kösliner Str., Berchinger Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 121 | 37,8 % | -10 | +3,4 |
GRÜNE | 38 | 11,9 % | -52 | -11,7 |
SPD | 50 | 15,6 % | -7 | +0,7 |
AfD | 52 | 16,2 % | +24 | +8,9 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | -1 | -0,0 |
FDP | 5 | 1,6 % | -5 | -1,1 |
ÖDP | 5 | 1,6 % | -5 | -1,1 |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % | -9 | -2,1 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | -1 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -5 | -1,2 |
Volt | 10 | 3,1 % | +4 | +1,6 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -1 | -0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 3 | 0,9 % | +2 | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BSW | 6 | 1,9 % | - | +1,9 |
DAVA | 5 | 1,6 % | - | +1,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 934 | - | - | - |
Wähler | 322 | 34,5 % | -59 | -5,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 320 | 99,4 % | -61 | -0,6 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 934 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wähler ohne Wahlschein | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 322 |
Wahlbeteiligung | 34,5 % |