Download der Grafik als SVG-Datei

5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 93 39,6 % -36 -5,7
GRÜNE 16 6,8 % -26 -7,9
SPD 31 13,2 % +4 +3,7
AfD 38 16,2 % ±0 +2,8
FREIE WÄHLER 1 0,4 % -5 -1,7
FDP 3 1,3 % -2 -0,5
ÖDP 0 0,0 % -4 -1,4
DIE LINKE 8 3,4 % +1 +0,9
Die PARTEI 5 2,1 % -1 +0,0
Tierschutzpartei 6 2,6 % +4 +1,9
Volt 7 3,0 % +5 +2,3
PIRATEN 0 0,0 % -3 -1,1
FAMILIE 0 0,0 % -1 -0,4
MERA25 2 0,9 % ±0 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % +1 +0,4
PdH 3 1,3 % +1 +0,6
HEIMAT 0 0,0 % -2 -0,7
Bündnis C 1 0,4 % +1 +0,4
Verjüngungsforschung 1 0,4 % +1 +0,4
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,4 % ±0 +0,1
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 13 5,5 % - +5,5
DAVA 1 0,4 % - +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 3 1,3 % - +1,3
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 827 - - -
Wähler 236 28,5 % -50 -4,5
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 +0,1
Gültige Stimmen 235 99,6 % -50 -0,1

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 827
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 827
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 568
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 259
Wähler ohne Wahlschein 232
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 236
Wahlbeteiligung 28,5 %