place
5051 (Jaeckelstr., Daimlerstr.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 134 | 34,6 % | -37 | -1,2 |
GRÜNE | 22 | 5,7 % | -37 | -6,7 |
SPD | 39 | 10,1 % | -29 | -4,2 |
AfD | 99 | 25,6 % | +22 | +9,4 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | -8 | -1,3 |
FDP | 2 | 0,5 % | -8 | -1,6 |
ÖDP | 6 | 1,6 % | +3 | +0,9 |
DIE LINKE | 7 | 1,8 % | -9 | -1,5 |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | -13 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -2 | -0,1 |
Volt | 7 | 1,8 % | +4 | +1,2 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +1 | +0,3 |
MERA25 | 5 | 1,3 % | +3 | +0,9 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -2 | -0,4 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -7 | -1,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 24 | 6,2 % | - | +6,2 |
DAVA | 15 | 3,9 % | - | +3,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
2 | 0,5 % | - | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 1.530 | - | - | - |
Wähler | 390 | 25,5 % | -92 | -3,9 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -2 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 387 | 99,2 % | -90 | +0,3 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.530 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.530 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.216 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
Wähler ohne Wahlschein | 389 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 390 |
Wahlbeteiligung | 25,5 % |