place
5082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 111 | 41,7 % |
GRÜNE | 20 | 7,5 % |
SPD | 33 | 12,4 % |
AfD | 33 | 12,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,5 % |
FDP | 10 | 3,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | 9 | 3,4 % |
Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
Volt | 4 | 1,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,9 % |
PdH | 2 | 0,8 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 2 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 5,3 % |
DAVA | 5 | 1,9 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 268 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 266 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 268 |
Wähler insgesamt | 268 |