Download der Grafik als SVG-Datei

4856 (Hans-Traut-Str., Verdistr)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 4856 (Hans-Traut-Str., Verdistr)
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 139 40,1 % -5 +5,2
GRÜNE 30 8,6 % -56 -12,2
SPD 45 13,0 % ±0 +2,1
AfD 69 19,9 % +25 +9,2
FREIE WÄHLER 10 2,9 % -5 -0,8
FDP 4 1,2 % -8 -1,8
ÖDP 5 1,4 % -7 -1,5
DIE LINKE 4 1,2 % -10 -2,2
Die PARTEI 3 0,9 % -6 -1,3
Tierschutzpartei 5 1,4 % +1 +0,5
Volt 5 1,4 % +4 +1,2
PIRATEN 3 0,9 % +1 +0,4
FAMILIE 0 0,0 % -3 -0,7
MERA25 0 0,0 % -4 -1,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +1 +0,3
PdH 1 0,3 % ±0 +0,0
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,3 % - +0,3
dieBasis 1 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 15 4,3 % - +4,3
DAVA 3 0,9 % - +0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 2 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 980 - - -
Wähler 348 35,5 % -68 -5,6
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -2 -0,4
Gültige Stimmen 347 99,7 % -66 +0,4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 4856 (Hans-Traut-Str., Verdistr)
Amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 980
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 980
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 616
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 364
Wähler ohne Wahlschein 338
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 348
Wahlbeteiligung 35,5 %