place
4857 (Wolkersdorfer Str., Neuseser Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 108 | 36,9 % | -31 | -2,0 |
GRÜNE | 34 | 11,6 % | -35 | -7,7 |
SPD | 39 | 13,3 % | -8 | +0,2 |
AfD | 48 | 16,4 % | +19 | +8,3 |
FREIE WÄHLER | 12 | 4,1 % | +1 | +1,0 |
FDP | 13 | 4,4 % | +11 | +3,9 |
ÖDP | 2 | 0,7 % | -12 | -3,2 |
DIE LINKE | 1 | 0,3 % | -14 | -3,8 |
Die PARTEI | 8 | 2,7 % | +2 | +1,1 |
Tierschutzpartei | 7 | 2,4 % | -5 | -1,0 |
Volt | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % | +3 | +1,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | -1 | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
BSW | 7 | 2,4 % | - | +2,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
2 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 2 | 0,7 % | - | +0,7 |
Wahlberechtigte | 1.059 | - | - | - |
Wähler | 294 | 27,8 % | -65 | -7,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 293 | 99,7 % | -65 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.059 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.059 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
Wähler ohne Wahlschein | 286 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 294 |
Wahlbeteiligung | 27,8 % |