Download der Grafik als SVG-Datei

4855 (Memelstr., Rossinistr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 4855 (Memelstr., Rossinistr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 175 37,6 % +1 -0,7
GRÜNE 50 10,7 % -62 -13,9
SPD 65 13,9 % +16 +3,2
AfD 75 16,1 % +40 +8,4
FREIE WÄHLER 10 2,1 % -7 -1,6
FDP 20 4,3 % +4 +0,8
ÖDP 6 1,3 % +1 +0,2
DIE LINKE 7 1,5 % -9 -2,0
Die PARTEI 10 2,1 % +2 +0,4
Tierschutzpartei 0 0,0 % -9 -2,0
Volt 10 2,1 % +9 +1,9
PIRATEN 4 0,9 % +1 +0,2
FAMILIE 0 0,0 % -2 -0,4
MERA25 3 0,6 % +3 +0,6
TIERSCHUTZ hier! 5 1,1 % +5 +1,1
PdH 1 0,2 % ±0 -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +1 +0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +2 +0,4
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 16 3,4 % - +3,4
DAVA 1 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % - +0,6
PDV 1 0,2 % - +0,2
PdF 1 0,2 % - +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0
Wahlberechtigte 1.351 - - -
Wähler 471 34,9 % +14 -1,9
Ungültige Stimmen 5 1,1 % +3 +0,6
Gültige Stimmen 466 98,9 % +11 -0,6

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 4855 (Memelstr., Rossinistr.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.351
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.351
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 879
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 472
Wähler ohne Wahlschein 464
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 471
Wahlbeteiligung 34,9 %