place
4854 (Moldaustr., Am Pointgraben)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 126 | 37,0 % | -15 | +2,3 |
| GRÜNE | 54 | 15,8 % | -31 | -5,0 |
| SPD | 44 | 12,9 % | -16 | -1,8 |
| AfD | 43 | 12,6 % | +13 | +5,2 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 5,3 % | -1 | +0,6 |
| FDP | 8 | 2,3 % | -10 | -2,1 |
| ÖDP | 7 | 2,1 % | -11 | -2,4 |
| DIE LINKE | 2 | 0,6 % | -6 | -1,4 |
| Die PARTEI | 6 | 1,8 % | ±0 | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,3 % | +5 | +1,6 |
| Volt | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -4 | -1,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 13 | 3,8 % | - | +3,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 911 | - | - | - |
| Wähler | 341 | 37,4 % | -66 | -3,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % | -66 | ±0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 911 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
| Wähler ohne Wahlschein | 330 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 341 |
| Wahlbeteiligung | 37,4 % |