place
4853 (Albert-Schweitzer-Str., Kamenzer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 132 | 42,7 % | -13 | +3,3 |
GRÜNE | 28 | 9,1 % | -44 | -10,5 |
SPD | 36 | 11,7 % | +4 | +3,0 |
AfD | 55 | 17,8 % | +11 | +5,8 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -11 | -2,9 |
FDP | 8 | 2,6 % | -4 | -0,7 |
ÖDP | 6 | 1,9 % | -7 | -1,6 |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % | -4 | -0,8 |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % | ±0 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | -1 | -0,1 |
Volt | 6 | 1,9 % | +5 | +1,7 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | -2 | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BSW | 14 | 4,5 % | - | +4,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 893 | - | - | - |
Wähler | 310 | 34,7 % | -59 | -5,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 309 | 99,7 % | -59 | -0,1 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 893 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 547 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wähler ohne Wahlschein | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 34,7 % |