Download der Grafik als SVG-Datei

3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)

Europawahl 2024, 3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 100 36,8 % -34 -1,6
GRÜNE 50 18,4 % -36 -6,3
SPD 18 6,6 % -20 -4,3
AfD 45 16,5 % +9 +6,2
FREIE WÄHLER 5 1,8 % -7 -1,6
FDP 10 3,7 % +2 +1,4
ÖDP 1 0,4 % -2 -0,5
DIE LINKE 5 1,8 % -2 -0,2
Die PARTEI 6 2,2 % -3 -0,4
Tierschutzpartei 1 0,4 % -4 -1,1
Volt 3 1,1 % +3 +1,1
PIRATEN 2 0,7 % ±0 +0,2
FAMILIE 2 0,7 % +2 +0,7
MERA25 0 0,0 % -2 -0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -2 -0,6
PdH 1 0,4 % +1 +0,4
HEIMAT 0 0,0 % -1 -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,8 % - +1,8
BSW 13 4,8 % - +4,8
DAVA 1 0,4 % - +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 1 0,4 % - +0,4
PdF 2 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4
Wahlberechtigte 857 - - -
Wähler 272 31,7 % -78 -7,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,3
Gültige Stimmen 272 100,0 % -77 +0,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, 3854 (Klagenfurter Str., Radstädter Str.)
Vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 857
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 857
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 523
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 334
Wähler ohne Wahlschein 269
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 272
Wahlbeteiligung 31,7 %