place
        
        3853 (Moorenbrunner Str., Am Tower)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | 76 | 38,6 % | -40 | -3,3 | 
| GRÜNE | 16 | 8,1 % | -36 | -10,7 | 
| SPD | 24 | 12,2 % | -9 | +0,3 | 
| AfD | 39 | 19,8 % | +18 | +12,2 | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,5 % | -5 | -1,1 | 
| FDP | 6 | 3,0 % | -2 | +0,2 | 
| ÖDP | 1 | 0,5 % | -6 | -2,0 | 
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -8 | -2,9 | 
| Die PARTEI | 7 | 3,6 % | ±0 | +1,0 | 
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -2 | -0,4 | 
| Volt | 4 | 2,0 % | +4 | +2,0 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3 | -1,1 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,5 % | +1 | +0,5 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % | - | +0,5 | 
| BSW | 12 | 6,1 % | - | +6,1 | 
| DAVA | 2 | 1,0 % | - | +1,0 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | 
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | - | +0,5 | 
| Wahlberechtigte | 771 | - | - | - | 
| Wähler | 199 | 25,8 % | -78 | -9,3 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | +2 | +1,0 | 
| Gültige Stimmen | 197 | 99,0 % | -80 | -1,0 | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 771 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 771 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 416 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 195 | 
| Wähler mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler insgesamt | 199 | 
| Wahlbeteiligung | 25,8 % |