place
3855 (Welfenstr., Hermann-Kolb-Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 87 | 33,5 % | -4 | +1,8 |
| GRÜNE | 34 | 13,1 % | -19 | -5,4 |
| SPD | 38 | 14,6 % | -3 | +0,3 |
| AfD | 44 | 16,9 % | +17 | +7,5 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 5,4 % | +3 | +1,6 |
| FDP | 8 | 3,1 % | -3 | -0,8 |
| ÖDP | 3 | 1,2 % | -1 | -0,2 |
| DIE LINKE | 4 | 1,5 % | -8 | -2,6 |
| Die PARTEI | 5 | 1,9 % | -7 | -2,3 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | -6 | -2,1 |
| Volt | 6 | 2,3 % | +5 | +2,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -3 | -1,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -3 | -1,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 9 | 3,5 % | - | +3,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 1 | 0,4 % | - | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 888 | - | - | - |
| Wähler | 260 | 29,3 % | -29 | -2,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 260 | 100,0 % | -27 | +0,7 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 888 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 888 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 577 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
| Wähler ohne Wahlschein | 248 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 260 |
| Wahlbeteiligung | 29,3 % |