place
3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 128 | 40,9 % | -5 | +1,5 |
GRÜNE | 31 | 9,9 % | -35 | -9,6 |
SPD | 40 | 12,8 % | -13 | -2,9 |
AfD | 46 | 14,7 % | +13 | +4,9 |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,6 % | +4 | +1,4 |
FDP | 12 | 3,8 % | +3 | +1,2 |
ÖDP | 3 | 1,0 % | -1 | -0,2 |
DIE LINKE | 3 | 1,0 % | -5 | -1,4 |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % | -3 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -1 | -0,2 |
Volt | 7 | 2,2 % | +7 | +2,2 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -3 | -0,9 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
PdH | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
BIG | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % | - | +1,0 |
BSW | 10 | 3,2 % | - | +3,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
1 | 0,3 % | - | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 859 | - | - | - |
Wähler | 313 | 36,4 % | -25 | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 313 | 100,0 % | -25 | ±0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 859 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 859 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Wähler ohne Wahlschein | 310 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wahlbeteiligung | 36,4 % |